近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2021年 11月 1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
仙台市若林区沖野6丁目 | 197.81m2 107.64m2 |
4LDK | 2,700万円 |
仙台市宮城野区萩野町4丁目 | 156.00m2 105.99m2 |
4LDK | 4,680万円 |
仙台市宮城野区東仙台5丁目 | 77.69m2 117.30m2 |
3LDK | 4,280万円 |
仙台市宮城野区東仙台5丁目 | 84.28m2 117.75m2 |
3SLDK | 4,330万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷3丁目 | 137.00m2 104.00m2 |
3LDK | 3,980万円 |
仙台市若林区五橋3丁目 | 105.22m2 314.82m2 |
5SLDK | 9,000万円 |
仙台市宮城野区福住町 | 147.37m2 84.50m2 |
3LDK | 2,480万円 |
仙台市若林区連坊2丁目 | 66.85m2 104.69m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
仙台市宮城野区安養寺2丁目 | 198.00m2 83.64m2 |
4K | 1,817万円 |
仙台市宮城野区燕沢3丁目 | 301.00m2 123.79m2 |
5LDK | 2,950万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷8丁目 | 326.89m2 193.49m2 |
6SLDK | 4,200万円 |
仙台市若林区沖野2丁目 | 169.54m2 117.18m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
仙台市宮城野区福田町1丁目 | 116.58m2 99.91m2 |
4LDK | 3,440万円 |
仙台市宮城野区福田町1丁目 | 208.76m2 113.71m2 |
4LDK | 3,595万円 |
仙台市宮城野区新田東5丁目 | 213.54m2 150.41m2 |
5LDK | 5,280万円 |
仙台市宮城野区東仙台5丁目 | 117.30m2 117.30m2 |
3LDK | 4,280万円 |
仙台市若林区上飯田2丁目 | 224.00m2 173.20m2 |
5LDK | 2,600万円 |
仙台市宮城野区小田原3丁目 | 180.76m2 183.20m2 |
2SLDK | 5,500万円 |
仙台市宮城野区平成1丁目 | 165.84m2 98.00m2 |
3LDK | 4,750万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷東4丁目 | 239.85m2 128.00m2 |
6LDK | 1,950万円 |
仙台市宮城野区田子2丁目 | 206.30m2 139.11m2 |
6LDK | 3,630万円 |
仙台市若林区石名坂 | 62.65m2 107.03m2 |
2SLDK | 3,580万円 |
仙台市宮城野区岩切字三所北 | 140.37m2 132.47m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
仙台市若林区若林5丁目 | 232.68m2 112.61m2 |
4SLDK | 3,300万円 |
仙台市宮城野区岩切字昭和北 | 120.59m2 103.50m2 |
4LDK | 3,380万円 |
仙台市宮城野区幸町1丁目 | 188.10m2 115.93m2 |
4LDK | 4,450万円 |
仙台市若林区文化町 | 204.43m2 155.08m2 |
8DK | 2,880万円 |
仙台市宮城野区岩切字鴻巣 | 197.98m2 137.89m2 |
5LDK | 2,299万円 |
仙台市若林区荒井南 | 193.61m2 118.72m2 |
3LDK | 5,280万円 |
仙台市宮城野区自由ケ丘 | 330.85m2 143.67m2 |
4LDK | 4,080万円 |
仙台市宮城野区小田原3丁目 | 180.76m2 183.50m2 |
4SLDK | 5,500万円 |
仙台市若林区上飯田2丁目 | 230.06m2 119.24m2 |
4LDK | 3,690万円 |
仙台市若林区なないろの里2丁目 | 260.27m2 97.00m2 |
3LDK | 5,380万円 |
仙台市宮城野区銀杏町 | 171.27m2 185.27m2 |
5LDK | 4,950万円 |
仙台市宮城野区幸町1丁目 | 363.40m2 313.02m2 |
1K | 4,880万円 |
仙台市宮城野区燕沢東2丁目 | 177.88m2 101.40m2 |
4LDK | 3,680万円 |
仙台市若林区蒲町 | 124.12m2 102.26m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
仙台市若林区荒井2丁目 | 440.58m2 373.92m2 |
7LDK | 9,980万円 |
仙台市若林区蒲町東 | 697.18m2 192.53m2 |
6SDK | 9,980万円 |
仙台市宮城野区福田町4丁目 | 396.71m2 96.88m2 |
3LDK | 6,000万円 |
仙台市宮城野区苦竹2丁目 | 143.93m2 112.75m2 |
4LDK | 4,850万円 |
仙台市若林区遠見塚2丁目 | 100.27m2 101.43m2 |
4SLDK | 3,880万円 |
仙台市宮城野区岩切字昭和北 | 187.62m2 113.97m2 |
3LDK | 4,400万円 |
仙台市若林区荒井7丁目 | 141.89m2 107.23m2 |
4LDK | 4,480万円 |
仙台市宮城野区二の森 | 133.76m2 102.67m2 |
4LDK | 2,980万円 |
仙台市若林区荒井字笹屋敷 | 214.42m2 158.11m2 |
6DK | 1,680万円 |
仙台市若林区沖野2丁目 | 319.04m2 194.17m2 |
4LDK | 2,980万円 |
仙台市宮城野区田子2丁目 | 333.88m2 244.47m2 |
7SLDK | 5,800万円 |
仙台市若林区荒井3丁目 | 182.22m2 125.03m2 |
4LDK | 3,300万円 |
仙台市宮城野区燕沢東3丁目 | 330.63m2 135.54m2 |
5K | 1,490万円 |
仙台市宮城野区銀杏町 | 110.86m2 93.70m2 |
3LDK | 4,200万円 |
仙台市若林区今泉1丁目 | 174.46m2 101.85m2 |
3LDK | 4,750万円 |
仙台市宮城野区小鶴1丁目 | 309.29m2 156.18m2 |
5SLDK | 2,980万円 |
仙台市若林区今泉1丁目 | 264.54m2 106.94m2 |
3DK | 2,200万円 |
仙台市若林区上飯田4丁目 | 129.34m2 105.99m2 |
4SLDK | 3,100万円 |
仙台市宮城野区白鳥2丁目 | 201.29m2 120.51m2 |
4LDK | 1,980万円 |
仙台市宮城野区燕沢3丁目 | 663.12m2 69.00m2 |
2SLDK | 3,180万円 |
仙台市宮城野区五輪1丁目 | 72.06m2 86.11m2 |
3LDK | 3,380万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
仙台市宮城野区大梶 | 70.29m2 | 3LDK | 1,850万円 |
仙台市宮城野区栄5丁目 | 65.44m2 | 3LDK | 1,650万円 |
仙台市宮城野区原町3丁目 | 66.17m2 | 3LDK | 2,290万円 |
仙台市若林区表柴田町 | 20.88m2 | 1K | 310万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 2,390万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 58.90m2 | 2SLDK | 1,420万円 |
仙台市若林区荒町 | 27.72m2 | ワンルーム | 750万円 |
仙台市若林区河原町1丁目 | 75.06m2 | 3LDK | 3,680万円 |
仙台市宮城野区安養寺2丁目 | 64.94m2 | 2LDK | 1,690万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 74.47m2 | 3LDK | 2,398万円 |
仙台市宮城野区福田町2丁目 | 80.75m2 | 3LDK | 1,350万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 70.80m2 | 3LDK | 3,690万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 78.83m2 | 3LDK | 3,780万円 |
仙台市宮城野区新田東3丁目 | 71.87m2 | 3LDK | 2,680万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷6丁目 | 80.46m2 | 4LDK | 1,980万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 90.73m2 | 4LDK | 2,890万円 |
仙台市若林区五橋3丁目 | 65.13m2 | 2LDK | 3,580万円 |
仙台市若林区土樋 | 29.15m2 | 1DK | 790万円 |
仙台市若林区成田町 | 70.80m2 | 2SLDK | 1,998万円 |
仙台市若林区古城1丁目 | 75.40m2 | 3LDK | 2,880万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 3,650万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 80.48m2 | 3LDK | 2,880万円 |
仙台市若林区荒井7丁目 | 73.03m2 | 3LDK | 3,480万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 67.71m2 | 3LDK | 2,300万円 |
仙台市宮城野区五輪2丁目 | 74.76m2 | 3LDK | 1,880万円 |
仙台市宮城野区宮城野3丁目 | 75.05m2 | 3LDK | 3,750万円 |
仙台市宮城野区仙石 | 76.02m2 | 3LDK | 1,380万円 |
仙台市宮城野区小田原山本丁 | 77.55m2 | 3LDK | 1,980万円 |
仙台市若林区新寺1丁目 | 78.14m2 | 3LDK | 4,960万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 67.71m2 | 3LDK | 2,300万円 |
仙台市宮城野区小田原弓ノ町 | 82.48m2 | 3LDK | 2,980万円 |
仙台市宮城野区福田町4丁目 | 70.02m2 | 3LDK | 2,140万円 |
仙台市若林区上飯田3丁目 | 71.19m2 | 3LDK | 1,280万円 |
仙台市宮城野区車町 | 80.50m2 | 2LDK | 4,480万円 |
仙台市若林区河原町1丁目 | 111.20m2 | 3LDK | 2,690万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町西 | 55.68m2 | 1LDK | 880万円 |
仙台市若林区河原町1丁目 | 97.88m2 | 4LDK | 4,180万円 |
仙台市若林区南染師町 | 59.78m2 | 2LDK | 1,890万円 |
仙台市宮城野区宮城野1丁目 | 73.42m2 | 3LDK | 2,190万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 62.15m2 | 3LDK | 1,980万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 45.41m2 | 1LDK | 1,490万円 |
仙台市宮城野区福室1丁目 | 88.33m2 | 3LDK | 2,490万円 |
仙台市宮城野区二十人町 | 85.76m2 | 4LDK | 4,480万円 |
仙台市若林区若林2丁目 | 56.16m2 | 1SLDK | 1,700万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 65.96m2 | 3LDK | 3,980万円 |
仙台市若林区遠見塚1丁目 | 70.36m2 | 3LDK | 1,790万円 |
仙台市宮城野区五輪2丁目 | 56.70m2 | 3DK | 780万円 |
仙台市宮城野区二十人町 | 72.26m2 | 3LDK | 4,180万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 79.24m2 | 3LDK | 1,680万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷6丁目 | 61.33m2 | 2LDK | 1,400万円 |
仙台市若林区表柴田町 | 41.42m2 | 2DK | 980万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 55.31m2 | 2LDK | 1,630万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 39.77m2 | 1LDK | 298万円 |
仙台市宮城野区幸町5丁目 | 75.55m2 | 3LDK | 2,950万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 63.59m2 | 3LDK | 1,500万円 |
仙台市若林区土樋1丁目 | 60.97m2 | 2LDK | 6,900万円 |
仙台市宮城野区苦竹2丁目 | 55.49m2 | 1LDK | 1,480万円 |
仙台市若林区中倉3丁目 | 85.25m2 | 3LDK | 2,580万円 |
仙台市宮城野区原町1丁目 | 66.60m2 | 3LDK | 2,090万円 |
仙台市宮城野区新田2丁目 | 62.74m2 | 2LDK | 1,490万円 |
仙台市若林区一本杉町 | 56.32m2 | 3DK | 1,490万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 69.60m2 | 2LDK | 2,099万円 |
仙台市宮城野区新田2丁目 | 70.77m2 | 3LDK | 1,490万円 |
仙台市宮城野区二十人町 | 48.23m2 | 1LDK | 1,790万円 |
仙台市宮城野区西宮城野 | 56.07m2 | 2LDK | 2,490万円 |
仙台市宮城野区新田4丁目 | 17.94m2 | ワンルーム | 290万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 61.98m2 | 3LDK | 2,290万円 |
仙台市宮城野区新田東4丁目 | 77.09m2 | 3LDK | 3,290万円 |
仙台市若林区清水小路 | 60.01m2 | ワンルーム | 1,190万円 |
仙台市宮城野区小田原弓ノ町 | 80.72m2 | 3LDK | 3,198万円 |
仙台市若林区南材木町 | 71.50m2 | 2LDK | 3,180万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 63.42m2 | 3LDK | 2,580万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 73.52m2 | 3LDK | 2,470万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 69.90m2 | 3LDK | 2,099万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 33.30m2 | 1DK | 470万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 83.82m2 | 4LDK | 4,180万円 |
仙台市若林区大和町3丁目 | 56.70m2 | 2LDK | 710万円 |
仙台市宮城野区榴岡5丁目 | 71.84m2 | 2LDK | 3,380万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 72.78m2 | 3LDK | 3,198万円 |
仙台市宮城野区幸町5丁目 | 72.53m2 | 2LDK | 2,480万円 |
仙台市宮城野区幸町3丁目 | 60.19m2 | 3LDK | 1,280万円 |
仙台市若林区石名坂 | 45.00m2 | 1SLDK | 990万円 |
仙台市若林区表柴田町 | 36.11m2 | 1DK | 820万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 28.43m2 | 1K | 340万円 |
仙台市若林区中倉2丁目 | 57.64m2 | 2LDK | 2,290万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 45.41m2 | 1LDK | 1,480万円 |
仙台市若林区中倉2丁目 | 71.25m2 | 3LDK | 2,350万円 |
仙台市若林区五橋3丁目 | 49.66m2 | 3DK | 930万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 69.31m2 | 3LDK | 1,350万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 54.00m2 | 3LDK | 650万円 |
仙台市若林区古城1丁目 | 75.40m2 | 3LDK | 2,450万円 |
仙台市宮城野区福室7丁目 | 74.90m2 | 3LDK | 2,090万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 76.00m2 | 3LDK | 3,880万円 |
仙台市宮城野区小田原弓ノ町 | 80.72m2 | 3LDK | 3,198万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 90.73m2 | 4LDK | 2,890万円 |
仙台市宮城野区福田町1丁目 | 68.29m2 | 3LDK | 1,980万円 |
仙台市若林区新寺1丁目 | 26.88m2 | ワンルーム | 390万円 |
仙台市若林区南材木町 | 79.53m2 | 3LDK | 4,280万円 |
仙台市若林区土樋 | 76.45m2 | 3LDK | 3,580万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 30.25m2 | 1DK | 340万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 28.43m2 | 1K | 240万円 |
仙台市若林区若林1丁目 | 79.44m2 | 3LDK | 2,780万円 |
仙台市宮城野区岩切分台1丁目 | 93.47m2 | 4LDK | 2,780万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 73.20m2 | 3LDK | 4,080万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 55.31m2 | 2LDK | 1,600万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 17.36m2 | 1K | 500万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 73.86m2 | 3LDK | 4,380万円 |
仙台市宮城野区名掛丁 | 27.07m2 | 1K | 1,480万円 |
仙台市宮城野区大梶 | 65.10m2 | 3LDK | 1,480万円 |
仙台市宮城野区大梶 | 70.29m2 | 3LDK | 1,900万円 |
仙台市宮城野区新田東3丁目 | 86.41m2 | 4LDK | 2,980万円 |
仙台市宮城野区新田東3丁目 | 69.05m2 | 3LDK | 2,698万円 |
仙台市若林区新寺1丁目 | 75.68m2 | 2LDK | 3,699万円 |
仙台市若林区土樋 | 42.37m2 | 2DK | 950万円 |
仙台市若林区河原町2丁目 | 70.04m2 | 3LDK | 1,850万円 |
仙台市宮城野区宮城野3丁目 | 57.77m2 | 2LDK | 1,990万円 |
仙台市宮城野区幸町1丁目 | 73.15m2 | 2SLDK | 1,650万円 |
仙台市若林区河原町1丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 3,680万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 82.35m2 | 3LDK | 2,180万円 |
仙台市宮城野区榴岡4丁目 | 67.76m2 | 2SLDK | 2,680万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 84.30m2 | 4LDK | 5,500万円 |
仙台市若林区南石切町 | 67.88m2 | 3LDK | 1,390万円 |
仙台市若林区大和町4丁目 | 83.58m2 | 4LDK | 2,250万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 85.90m2 | 3LDK | 1,850万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 67.65m2 | 3LDK | 2,290万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 40.45m2 | 1DK | 870万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 48.00m2 | 1LDK | 1,450万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 75.12m2 | 3LDK | 3,060万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 78.83m2 | 3LDK | 3,800万円 |
仙台市宮城野区新田2丁目 | 62.74m2 | 3DK | 1,490万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 141.04m2 | 4SLK | 2,850万円 |
仙台市若林区荒町 | 84.20m2 | 3LDK | 1,990万円 |
仙台市若林区連坊小路 | 89.92m2 | 3LDK | 3,600万円 |
仙台市宮城野区原町4丁目 | 75.48m2 | 3LDK | 1,790万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 27.74m2 | 1K | 500万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 94.29m2 | 4LDK | 3,180万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 56.09m2 | 1LDK | 1,380万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 90.13m2 | 4LDK | 3,180万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 63.53m2 | 3LDK | 2,150万円 |
仙台市若林区五橋3丁目 | 78.53m2 | 3LDK | 4,290万円 |
仙台市若林区表柴田町 | 22.04m2 | 1K | 360万円 |
仙台市若林区表柴田町 | 20.88m2 | 1K | 310万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 71.19m2 | 3SLDK | 1,680万円 |
仙台市若林区土樋 | 38.07m2 | 2DK | 700万円 |
仙台市宮城野区仙石 | 71.34m2 | 3LDK | 1,490万円 |
仙台市宮城野区西宮城野 | 63.07m2 | 1SLDK | 2,980万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 58.22m2 | 2SLDK | 1,280万円 |
仙台市宮城野区白鳥1丁目 | 65.40m2 | 3LDK | 1,690万円 |
仙台市宮城野区萩野町1丁目 | 24.44m2 | 1K | 530万円 |
仙台市宮城野区萩野町1丁目 | 24.06m2 | 1K | 480万円 |
仙台市宮城野区萩野町1丁目 | 23.17m2 | 1K | 480万円 |
仙台市宮城野区二十人町 | 59.86m2 | 3DK | 1,480万円 |
仙台市若林区荒井7丁目 | 77.14m2 | 3LDK | 3,880万円 |
仙台市若林区蒲町東 | 78.25m2 | 4LDK | 2,280万円 |
仙台市宮城野区東仙台4丁目 | 39.47m2 | 2LDK | 390万円 |
仙台市宮城野区萩野町3丁目 | 39.28m2 | 2DK | 450万円 |
仙台市宮城野区原町5丁目 | 16.77m2 | 1K | 270万円 |
仙台市若林区五橋3丁目 | 77.05m2 | 3LDK | 4,490万円 |
仙台市宮城野区西宮城野 | 27.00m2 | 1K | 780万円 |
仙台市若林区新寺1丁目 | 75.79m2 | ワンルーム | 430万円 |
仙台市若林区六丁の目南町 | 72.58m2 | 3LDK | 2,980万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 80.15m2 | 3LDK | 1,990万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 90.73m2 | 4LDK | 2,890万円 |
仙台市宮城野区西宮城野 | 30.24m2 | ワンルーム | 680万円 |
仙台市若林区新寺1丁目 | 64.96m2 | 2LDK | 2,380万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 69.99m2 | 3LDK | 1,440万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 44.77m2 | 2DK | 1,395万円 |
仙台市宮城野区福室1丁目 | 83.59m2 | 3LDK | 2,490万円 |
仙台市若林区新寺1丁目 | 58.71m2 | 2LDK | 1,580万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 82.35m2 | 3LDK | 2,180万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
仙台市若林区霞目2丁目 | 200.70m2 | 24.8万円 | 1,500万円 |
仙台市宮城野区新田2丁目 | 163.52m2 | 85.1万円 | 4,205万円 |
仙台市宮城野区仙台港北2丁目 | 770.84m2 | 30.0万円 | 6,980万円 |
仙台市宮城野区安養寺2丁目 | 264.00m2 | 28.6万円 | 2,280万円 |
仙台市宮城野区扇町1丁目 | 947.98m2 | 41.9万円 | 12,000万円 |
仙台市若林区河原町2丁目 | 212.33m2 | 35.9万円 | 2,300万円 |
仙台市宮城野区新田3丁目 | 288.00m2 | 28.5万円 | 2,480万円 |
仙台市若林区遠見塚2丁目 | 170.92m2 | 45.7万円 | 2,360万円 |
仙台市宮城野区二の森 | 307.61m2 | 18.1万円 | 1,680万円 |
仙台市若林区大和町2丁目 | 148.76m2 | 65.2万円 | 2,930万円 |
仙台市若林区沖野6丁目 | 237.49m2 | 34.8万円 | 2,500万円 |
仙台市若林区南小泉字八軒小路 | 536.46m2 | 40.1万円 | 6,500万円 |
仙台市宮城野区岩切字洞ノ口 | 142.09m2 | 41.0万円 | 1,760万円 |
仙台市宮城野区岩切字洞ノ口 | 147.09m2 | 45.9万円 | 2,042万円 |
仙台市宮城野区自由ケ丘 | 271.51m2 | 27.8万円 | 2,280万円 |
仙台市若林区中倉2丁目 | 154.67m2 | 57.5万円 | 2,690万円 |
仙台市若林区遠見塚2丁目 | 205.25m2 | 35.5万円 | 2,200万円 |
仙台市宮城野区東仙台5丁目 | 78.90m2 | 41.1万円 | 980万円 |
仙台市宮城野区中野字出花 | 1,657.00m2 | 30.0万円 | 15,000万円 |
仙台市若林区連坊2丁目 | 269.64m2 | 70.9万円 | 5,780万円 |
仙台市宮城野区燕沢3丁目 | 165.28m2 | 19.7万円 | 980万円 |
仙台市若林区一本杉町 | 165.28m2 | 51.1万円 | 2,550万円 |
仙台市若林区古城1丁目 | 1,023.33m2 | 40.0万円 | 12,380万円 |
仙台市若林区新寺3丁目 | 68.76m2 | 143.3万円 | 2,980万円 |
仙台市若林区若林3丁目 | 145.59m2 | 45.0万円 | 1,980万円 |
仙台市宮城野区五輪1丁目 | 104.32m2 | 88.8万円 | 2,800万円 |
仙台市宮城野区東仙台3丁目 | 321.80m2 | 44.4万円 | 4,320万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷5丁目 | 165.31m2 | 25.0万円 | 1,250万円 |
仙台市宮城野区岩切2丁目 | 169.87m2 | 38.6万円 | 1,980万円 |
仙台市宮城野区小田原山本丁 | 48.34m2 | 157.3万円 | 2,300万円 |
仙台市宮城野区中野字神明 | 2,026.00m2 | 20.4万円 | 12,500万円 |
仙台市若林区南鍛冶町 | 185.95m2 | 67.6万円 | 3,800万円 |
仙台市宮城野区東仙台5丁目 | 77.90m2 | 59.0万円 | 1,390万円 |
仙台市若林区中倉2丁目 | 226.31m2 | 52.3万円 | 3,580万円 |
仙台市若林区遠見塚2丁目 | 187.94m2 | 48.9万円 | 2,780万円 |
仙台市若林区文化町 | 204.43m2 | 46.6万円 | 2,880万円 |
仙台市宮城野区清水沼2丁目 | 165.78m2 | 27.6万円 | 1,380万円 |
仙台市宮城野区蒲生1丁目 | 983.23m2 | 15.0万円 | 4,461.3万円 |
仙台市宮城野区宮城野1丁目 | 107.82m2 | 113.2万円 | 3,690万円 |
仙台市宮城野区扇町5丁目 | 1,019.45m2 | 45.4万円 | 14,000万円 |
仙台市宮城野区枡江 | 146.70m2 | 47.4万円 | 2,100万円 |
仙台市若林区上飯田4丁目 | 237.17m2 | 44.7万円 | 3,200万円 |
仙台市宮城野区福住町 | 201.35m2 | 29.6万円 | 1,800万円 |
仙台市若林区六郷 | 110.79m2 | 42.4万円 | 1,419万円 |
仙台市宮城野区新田東5丁目 | 228.94m2 | 61.9万円 | 4,280万円 |
仙台市宮城野区田子字鳥井 | 202.22m2 | 35.7万円 | 2,180万円 |
仙台市宮城野区蒲生字屋倉 | 2,674.00m2 | 12.2万円 | 9,800万円 |
仙台市宮城野区岩切字入山 | 275.00m2 | 3.1万円 | 250万円 |
仙台市若林区上飯田3丁目 | 628.10m2 | 24.2万円 | 4,580万円 |
仙台市若林区若林3丁目 | 103.07m2 | 43.3万円 | 1,350万円 |
仙台市若林区荒井字前谷地 | 614.00m2 | 5.4万円 | 1,000万円 |
仙台市若林区遠見塚2丁目 | 316.31m2 | 28.8万円 | 2,750万円 |
仙台市宮城野区榴岡5丁目 | 214.17m2 | 123.5万円 | 8,000万円 |
仙台市宮城野区東仙台5丁目 | 107.52m2 | 60.0万円 | 1,950万円 |
仙台市宮城野区岩切字鴻巣 | 161.73m2 | 32.3万円 | 1,580万円 |
仙台市若林区大和町2丁目 | 1,176.18m2 | 67.5万円 | 24,000万円 |
仙台市宮城野区宮城野2丁目 | 108.56m2 | 126.7万円 | 4,160万円 |
仙台市若林区若林7丁目 | 196.00m2 | 30.1万円 | 1,780万円 |
仙台市宮城野区岩切字稲荷 | 1,377.00m2 | 16.8万円 | 6,980万円 |
仙台市宮城野区小鶴1丁目 | 247.00m2 | 13.2万円 | 980万円 |
仙台市若林区若林3丁目 | 76.09m2 | 57.4万円 | 1,320万円 |
仙台市宮城野区原町1丁目 | 624.79m2 | 42.4万円 | 8,000万円 |
仙台市若林区かすみ町 | 299.18m2 | 33.0万円 | 2,980万円 |
仙台市若林区上飯田2丁目 | 198.84m2 | 31.3万円 | 1,880万円 |
仙台市若林区卸町東2丁目 | 540.39m2 | 50.0万円 | 8,173万円 |
仙台市宮城野区燕沢3丁目 | 493.32m2 | 13.1万円 | 1,950万円 |
仙台市宮城野区岩切字三所北 | 246.69m2 | 31.9万円 | 2,380万円 |
仙台市宮城野区平成1丁目 | 69.61m2 | 14.3万円 | 300万円 |
仙台市宮城野区燕沢3丁目 | 261.68m2 | 4.6万円 | 360万円 |
仙台市宮城野区燕沢3丁目 | 228.00m2 | 6.6万円 | 450万円 |
仙台市若林区弓ノ町 | 112.46m2 | 10.3万円 | 350万円 |
仙台市若林区三百人町 | 96.72m2 | 10.3万円 | 300万円 |
仙台市宮城野区原町1丁目 | 585.12m2 | 38.5万円 | 6,800万円 |
仙台市宮城野区東仙台7丁目 | 178.34m2 | 36.8万円 | 1,980万円 |
仙台市宮城野区原町3丁目 | 920.32m2 | 62.9万円 | 17,500万円 |
仙台市若林区畳屋丁 | 58.44m2 | 48.1万円 | 850万円 |
仙台市宮城野区小鶴1丁目 | 127.41m2 | 17.7万円 | 680万円 |
仙台市若林区三百人町 | 198.33m2 | 35.1万円 | 2,100万円 |
仙台市宮城野区二の森 | 127.52m2 | 43.6万円 | 1,680万円 |
仙台市若林区遠見塚東 | 262.14m2 | 19.0万円 | 1,500万円 |
仙台市若林区白萩町 | 300.53m2 | 140.8万円 | 12,800万円 |
仙台市宮城野区五輪2丁目 | 275.50m2 | 78.0万円 | 6,500万円 |
仙台市若林区若林6丁目 | 171.98m2 | 16.4万円 | 850万円 |
仙台市宮城野区宮城野2丁目 | 427.00m2 | 130.9万円 | 16,900万円 |
戸建販売例
所在地:仙台市若林区沖野6丁目 土地面積:197.81m2 建物面積:107.64m2 間取り:4LDK 価格:2,700万円 |
所在地:仙台市宮城野区萩野町4丁目 土地面積:156m2 建物面積:105.99m2 間取り:4LDK 価格:4,680万円 |
所在地:仙台市宮城野区東仙台5丁目 土地面積:77.69m2 建物面積:117.3m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:仙台市宮城野区東仙台5丁目 土地面積:84.28m2 建物面積:117.75m2 間取り:3SLDK 価格:4,330万円 |
所在地:仙台市宮城野区鶴ケ谷3丁目 土地面積:137m2 建物面積:104m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:仙台市若林区五橋3丁目 土地面積:105.22m2 建物面積:314.82m2 間取り:5SLDK 価格:9,000万円 |
所在地:仙台市宮城野区福住町 土地面積:147.37m2 建物面積:84.5m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:仙台市若林区連坊2丁目 土地面積:66.85m2 建物面積:104.69m2 間取り:3SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:仙台市宮城野区安養寺2丁目 土地面積:198m2 建物面積:83.64m2 間取り:4K 価格:1,817万円 |
所在地:仙台市宮城野区燕沢3丁目 土地面積:301m2 建物面積:123.79m2 間取り:5LDK 価格:2,950万円 |
所在地:仙台市宮城野区鶴ケ谷8丁目 土地面積:326.89m2 建物面積:193.49m2 間取り:6SLDK 価格:4,200万円 |
所在地:仙台市若林区沖野2丁目 土地面積:169.54m2 建物面積:117.18m2 間取り:4SLDK 価格:1,680万円 |
所在地:仙台市宮城野区福田町1丁目 土地面積:116.58m2 建物面積:99.91m2 間取り:4LDK 価格:3,440万円 |
