近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2021年 2月 15日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
仙台市宮城野区榴岡4丁目 | 92.92m2 96.66m2 |
5DK | 5980万円 |
仙台市若林区沖野2丁目 | 130.98m2 103.5m2 |
4LDK | 2480万円 |
仙台市宮城野区岩切字大前 | 137.95m2 112.62m2 |
4LDK | 3380万円 |
仙台市宮城野区宮千代1丁目 | 197.76m2 120.89m2 |
5DK | 3850万円 |
仙台市若林区遠見塚2丁目 | 202.04m2 167.81m2 |
4LDK | 2580万円 |
仙台市若林区南小泉4丁目 | 167.4m2 168.1m2 |
7LDK | 2800万円 |
仙台市宮城野区田子字鳥井 | 236.58m2 139.94m2 |
5LDK | 2949万円 |
仙台市宮城野区田子字鳥井 | 236.58m2 139.94m2 |
5LDK | 2949万円 |
仙台市宮城野区清水沼2丁目 | 199.14m2 112.61m2 |
4LDK | 2780万円 |
仙台市若林区若林3丁目 | 191.18m2 126.62m2 |
4LDK | 3480万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 166.79m2 90.31m2 |
4K | 2090万円 |
仙台市宮城野区福室6丁目 | 167.53m2 100.19m2 |
3SLDK | 3200万円 |
仙台市宮城野区五輪1丁目 | 128.39m2 66.24m2 |
3LDK | 3800万円 |
仙台市若林区荒井字笹屋敷 | 214.42m2 158.11m2 |
6DK | 1880万円 |
仙台市宮城野区燕沢東3丁目 | 330.63m2 135.54m2 |
5K | 1490万円 |
仙台市若林区文化町 | 61.99m2 60.37m2 |
4K | 800万円 |
仙台市宮城野区燕沢3丁目 | 130.01m2 100.19m2 |
4LDK | 2690万円 |
仙台市宮城野区岩切3丁目 | 279.67m2 118.41m2 |
3SLDK | 3380万円 |
仙台市若林区若林3丁目 | 103.07m2 105.5m2 |
4LDK | 1480万円 |
仙台市宮城野区田子1丁目 | 101.49m2 90.9m2 |
3LDK | 3190万円 |
仙台市宮城野区福室7丁目 | 149.45m2 106.6m2 |
4LDK | 3280万円 |
仙台市若林区荒井南 | 193.61m2 118.72m2 |
3LDK | 5480万円 |
仙台市若林区大和町5丁目 | 232.14m2 271.7m2 |
7DK | 6980万円 |
仙台市若林区沖野2丁目 | 169.54m2 117.18m2 |
4SLDK | 1680万円 |
仙台市宮城野区福田町1丁目 | 317.41m2 157.31m2 |
6LDK | 4290万円 |
仙台市宮城野区名掛丁 | 152.02m2 246.22m2 |
5SLDK | 21300万円 |
仙台市宮城野区岡田字裏通二番 | 370.24m2 109.3m2 |
3LDK | 2350万円 |
仙台市宮城野区新田東5丁目 | 249.63m2 115.92m2 |
3LDK | 4580万円 |
仙台市若林区かすみ町 | 178.53m2 55.48m2 |
2DK | 2680万円 |
仙台市若林区連坊小路 | 124.83m2 256.28m2 |
12K | 6180万円 |
仙台市若林区上飯田4丁目 | 212.78m2 100.43m2 |
3LDK | 1580万円 |
仙台市若林区上飯田4丁目 | 210.17m2 100.43m2 |
3LDK | 1490万円 |
仙台市宮城野区小田原2丁目 | 129.76m2 102.87m2 |
4LDK | 2980万円 |
仙台市宮城野区小田原2丁目 | 129.76m2 102.78m2 |
4LDK | 2980万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷東1丁目 | 146m2 83.02m2 |
3LDK | 2690万円 |
仙台市宮城野区新田3丁目 | 231.63m2 160.64m2 |
3LDK | 2780万円 |
仙台市若林区荒井南 | 180.82m2 108.97m2 |
3LDK | 4980万円 |
仙台市若林区荒町 | 297.9m2 154.86m2 |
5SDK | 5000万円 |
仙台市宮城野区蒲生字荻袋 | 174.59m2 97.29m2 |
3LDK | 2480万円 |
仙台市宮城野区岩切3丁目 | 118.67m2 151.32m2 |
5LDK | 2598万円 |
仙台市若林区木ノ下1丁目 | 115.11m2 98.95m2 |
4LDK | 3700万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷東2丁目 | 210.24m2 133.16m2 |
5LDK | 2490万円 |
仙台市宮城野区東仙台3丁目 | 221.48m2 140.71m2 |
4DK | 780万円 |
仙台市宮城野区岩切1丁目 | 192.71m2 101.02m2 |
5DK | 1780万円 |
仙台市宮城野区岩切字昭和北 | 120.59m2 103.5m2 |
4LDK | 3680万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷東4丁目 | 239.85m2 128m2 |
6LDK | 1980万円 |
仙台市宮城野区原町1丁目 | 143.26m2 105.98m2 |
4LDK | 3980万円 |
仙台市宮城野区岩切字観音前 | 140.21m2 93.56m2 |
3LDK | 1580万円 |
仙台市若林区沖野2丁目 | 319.04m2 194.17m2 |
4LDK | 2980万円 |
仙台市宮城野区自由ケ丘 | 264m2 118.62m2 |
3LDK | 2380万円 |
仙台市若林区古城1丁目 | 170.13m2 102.67m2 |
3LDK | 3780万円 |
仙台市若林区上飯田3丁目 | 203.62m2 85.28m2 |
3LDK | 2350万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷1丁目 | 285.16m2 129.04m2 |
5LDK | 3200万円 |
仙台市宮城野区白鳥2丁目 | 226.41m2 108.47m2 |
4LDK | 3748万円 |
仙台市宮城野区原町5丁目 | 166.1m2 75.33m2 |
2SLDK | 3490万円 |
仙台市宮城野区田子1丁目 | 101.49m2 90.9m2 |
3LDK | 3190万円 |
仙台市宮城野区東仙台1丁目 | 83.88m2 78.66m2 |
2LDK | 3140万円 |
仙台市若林区若林6丁目 | 155.31m2 114.27m2 |
4SLDK | 3230万円 |
仙台市若林区上飯田1丁目 | 183.94m2 91.5m2 |
3LDK | 2580万円 |
仙台市若林区木ノ下4丁目 | 146.12m2 111.79m2 |
4LDK | 3930万円 |
仙台市宮城野区仙石 | 188.95m2 104.33m2 |
4LDK | 2400万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷5丁目 | 278.82m2 132.44m2 |
3LDK | 3380万円 |
仙台市若林区若林3丁目 | 138.84m2 99.36m2 |
4LDK | 2780万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷1丁目 | 272.37m2 193.97m2 |
5SLDK | 2450万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷東4丁目 | 238.52m2 104.05m2 |
4LDK | 1780万円 |
仙台市若林区今泉1丁目 | 196.72m2 104.14m2 |
4LDK | 1790万円 |
仙台市宮城野区小田原3丁目 | 180.76m2 183.2m2 |
4LDK | 8000万円 |
仙台市若林区上飯田4丁目 | 195.07m2 103.5m2 |
5DK | 1650万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷4丁目 | 276.93m2 161.59m2 |
5SLDK | 2100万円 |
仙台市若林区木ノ下1丁目 | 74.51m2 68.12m2 |
2LDK | 2680万円 |
仙台市若林区木ノ下1丁目 | 239.73m2 146.66m2 |
6DK | 4890万円 |
仙台市若林区六丁の目中町 | 233.91m2 115.92m2 |
4LDK | 3880万円 |
仙台市若林区荒井南 | 200.04m2 133.5m2 |
4SLDK | 5280万円 |
仙台市若林区今泉2丁目 | 249m2 134m2 |
4LDK | 2880万円 |
仙台市宮城野区銀杏町 | 110.86m2 93.7m2 |
3LDK | 4650万円 |
仙台市若林区保春院前丁 | 125m2 123.38m2 |
4LDK | 3200万円 |
仙台市若林区保春院前丁 | 125m2 123.8m2 |
4LDK | 3200万円 |
仙台市若林区南小泉4丁目 | 231.4m2 162.3m2 |
6LDK | 3350万円 |
仙台市宮城野区自由ケ丘 | 330.85m2 143.67m2 |
4LDK | 3980万円 |
仙台市若林区上飯田3丁目 | 141.2m2 80.32m2 |
3LDK | 1790万円 |
仙台市若林区若林1丁目 | 122.5m2 97.5m2 |
3SLDK | 3590万円 |
仙台市若林区成田町 | 244.36m2 101.01m2 |
4LDK | 4680万円 |
仙台市宮城野区新田東5丁目 | 213.54m2 150.41m2 |
5LDK | 5480万円 |
仙台市若林区なないろの里2丁目 | 260.27m2 97m2 |
3SLDK | 5580万円 |
仙台市宮城野区栄5丁目 | 165.71m2 139.94m2 |
3SLDK | 3300万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷東1丁目 | 211.84m2 110.6m2 |
4LDK | 2950万円 |
仙台市宮城野区蒲生字南城道田 | 143m2 105.16m2 |
4LDK | 2890万円 |
仙台市若林区荒井7丁目 | 141.89m2 107.23m2 |
4LDK | 4480万円 |
仙台市若林区一本杉町 | 240.68m2 175.57m2 |
5LDK | 5450万円 |
仙台市宮城野区苦竹2丁目 | 143.93m2 112.75m2 |
4LDK | 4250万円 |
仙台市若林区南小泉3丁目 | 99.19m2 81.9m2 |
3LDK | 2990万円 |
仙台市若林区蒲町東 | 697.18m2 192.53m2 |
6SDK | 9980万円 |
仙台市宮城野区宮城野1丁目 | 100.34m2 144.91m2 |
2SLDK | 4200万円 |
仙台市宮城野区岩切3丁目 | 279.67m2 118.41m2 |
3SLDK | 3380万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷北1丁目 | 213.51m2 119.24m2 |
4LDK | 1980万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷1丁目 | 135.28m2 98.53m2 |
4LDK | 2790万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷東1丁目 | 211.84m2 110.6m2 |
4LDK | 2400万円 |
仙台市宮城野区燕沢3丁目 | 301m2 123.79m2 |
5LDK | 3780万円 |
仙台市宮城野区名掛丁 | 152.02m2 246.22m2 |
5SLDK | 21300万円 |
仙台市宮城野区苦竹2丁目 | 143.93m2 112.75m2 |
4LDK | 4250万円 |
仙台市宮城野区清水沼2丁目 | 199.14m2 112.61m2 |
4LDK | 2480万円 |
仙台市宮城野区福室6丁目 | 167.53m2 100.19m2 |
3SLDK | 3200万円 |
仙台市宮城野区蒲生字荻袋 | 174.59m2 97.29m2 |
3LDK | 2480万円 |
仙台市宮城野区幸町1丁目 | 188.1m2 115.93m2 |
4LDK | 4850万円 |
仙台市宮城野区自由ケ丘 | 265.1m2 72.04m2 |
2LDK | 2790万円 |
仙台市宮城野区田子字鳥井 | 236.58m2 139.94m2 |
5LDK | 2949万円 |
仙台市宮城野区銀杏町 | 110.86m2 93.7m2 |
3LDK | 4650万円 |
仙台市若林区一本杉町 | 161.37m2 125.8m2 |
4SLDK | 3380万円 |
仙台市若林区連坊小路 | 124.83m2 256.28m2 |
12K | 6180万円 |
仙台市若林区今泉1丁目 | 264.54m2 53.47m2 |
3DK | 2000万円 |
仙台市若林区荒井4丁目 | 299.22m2 177.82m2 |
8SLDK | 5580万円 |
仙台市若林区蒲町東 | 161.21m2 112.6m2 |
4LDK | 3400万円 |
仙台市若林区木ノ下4丁目 | 146.12m2 111.79m2 |
4LDK | 3890万円 |
仙台市若林区古城1丁目 | 170.13m2 102.67m2 |
3LDK | 3780万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
仙台市宮城野区幸町1丁目 | 73.15m2 | 2SLDK | 1750万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 75.05m2 | 3LDK | 3490万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 73.28m2 | 3LDK | 3590万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町西 | 70.05m2 | 3LDK | 2990万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 75.81m2 | 2LDK | 1990万円 |
仙台市宮城野区福室7丁目 | 65.75m2 | 2SLDK | 1890万円 |
仙台市宮城野区萩野町3丁目 | 60.6m2 | 3LDK | 1390万円 |
仙台市宮城野区東仙台6丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 1550万円 |
仙台市宮城野区萩野町2丁目 | 68.11m2 | 3LDK | 2280万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 95.8m2 | 4LDK | 3280万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 50.85m2 | 2LDK | 1290万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 66.69m2 | 2LDK | 2580万円 |
仙台市宮城野区大梶 | 85.05m2 | 4LDK | 1600万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 84.03m2 | 4LDK | 6780万円 |
仙台市宮城野区名掛丁 | 39.78m2 | 1K | 1880万円 |
仙台市宮城野区新田東3丁目 | 77.54m2 | 3LDK | 2480万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 77.58m2 | 3LDK | 1490万円 |
仙台市宮城野区幸町1丁目 | 70.85m2 | 3LDK | 1790万円 |
仙台市宮城野区原町5丁目 | 16.77m2 | 1R | 290万円 |
仙台市宮城野区小田原山本丁 | 71.92m2 | 3LDK | 1890万円 |
仙台市宮城野区平成1丁目 | 66.15m2 | 3LDK | 2090万円 |
仙台市宮城野区大梶 | 62.37m2 | 3LDK | 1430万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 70.76m2 | 3LDK | 1180万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 72.32m2 | 3SLDK | 3490万円 |
仙台市宮城野区宮城野1丁目 | 77.31m2 | 3LDK | 2350万円 |
仙台市宮城野区新田2丁目 | 66.5m2 | 3LDK | 1349万円 |
仙台市宮城野区東仙台4丁目 | 39.47m2 | 2DK | 400万円 |
仙台市宮城野区榴岡4丁目 | 77.66m2 | 2LDK | 2380万円 |
仙台市宮城野区宮城野2丁目 | 67.76m2 | 3LDK | 1260万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 82.7m2 | 4LDK | 1480万円 |
仙台市宮城野区二の森 | 57.05m2 | 2LDK | 1590万円 |
仙台市宮城野区新田東3丁目 | 63m2 | 3LDK | 1890万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 31.36m2 | 1K | 330万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 71.65m2 | 3LDK | 1700万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 40.88m2 | 3DK | 380万円 |
仙台市宮城野区新田5丁目 | 64.54m2 | 2LDK | 1380万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 67.35m2 | 3LDK | 3780万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 82.35m2 | 3LDK | 1680万円 |
仙台市宮城野区新田5丁目 | 70.53m2 | 2SLDK | 1838万円 |
仙台市宮城野区新田東2丁目 | 78.52m2 | 4LDK | 3280万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 56.41m2 | 2LDK | 1740万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 41.8m2 | 2DK | 430万円 |
仙台市宮城野区平成1丁目 | 61.84m2 | 3LDK | 1580万円 |
仙台市宮城野区幸町3丁目 | 60.19m2 | 3LDK | 1030万円 |
仙台市宮城野区幸町1丁目 | 73.15m2 | 2SLDK | 1830万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 90.73m2 | 4SLDK | 2780万円 |
仙台市宮城野区福田町2丁目 | 56.97m2 | 2SDK | 1380万円 |
仙台市宮城野区宮千代3丁目 | 65.52m2 | 1LDK | 1350万円 |
仙台市宮城野区五輪2丁目 | 50.22m2 | 2SDK | 580万円 |
仙台市宮城野区栄5丁目 | 65.44m2 | 3LDK | 1080万円 |
仙台市宮城野区苦竹2丁目 | 69.6m2 | 3LDK | 1480万円 |
仙台市宮城野区福室 | 77.41m2 | 4LDK | 1790万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 66.07m2 | 3LDK | 3490万円 |
仙台市宮城野区新田東3丁目 | 87.4m2 | 4LDK | 2380万円 |
仙台市宮城野区新田4丁目 | 18.01m2 | 1R | 260万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 100.01m2 | 4LDK | 4850万円 |
仙台市宮城野区原町1丁目 | 49.83m2 | 2LDK | 1650万円 |
仙台市宮城野区榴岡2丁目 | 71.48m2 | 2LDK | 3790万円 |
仙台市宮城野区西宮城野 | 25.2m2 | 1K | 595万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 68.9m2 | 2SLDK | 1420万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 77.07m2 | 3LDK | 3980万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 65.16m2 | 2LDK | 2180万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 100.01m2 | 4LDK | 4850万円 |
仙台市宮城野区大梶 | 71.5m2 | 3LDK | 1450万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 86.01m2 | 4LDK | 2670万円 |
仙台市宮城野区新田4丁目 | 18.01m2 | 1R | 350万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 58.9m2 | 2SLDK | 1420万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 71.84m2 | 3LDK | 1700万円 |
仙台市宮城野区原町1丁目 | 121.39m2 | 4LDK | 2200万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 63.95m2 | 2LDK | 1730万円 |
仙台市宮城野区原町4丁目 | 53.81m2 | 2LDK | 1080万円 |
仙台市宮城野区福田町2丁目 | 56.97m2 | 2SDK | 1380万円 |
仙台市宮城野区新田5丁目 | 60.48m2 | 3LDK | 1180万円 |
仙台市宮城野区二十人町 | 52.97m2 | 1LDK | 1980万円 |
仙台市宮城野区幸町5丁目 | 75.55m2 | 3LDK | 3480万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 61.14m2 | 2LDK | 1780万円 |
仙台市宮城野区名掛丁 | 39.78m2 | 1K | 1880万円 |
仙台市宮城野区萩野町3丁目 | 60.6m2 | 3LDK | 1390万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 73.28m2 | 3LDK | 3590万円 |
仙台市宮城野区福室7丁目 | 65.75m2 | 2SLDK | 1790万円 |
仙台市宮城野区宮千代3丁目 | 65.52m2 | 3LDK | 1350万円 |
仙台市宮城野区栄4丁目 | 82.65m2 | 4LDK | 3300万円 |
仙台市宮城野区原町4丁目 | 53.81m2 | 2LDK | 1080万円 |
仙台市宮城野区宮城野3丁目 | 50m2 | 2DK | 980万円 |
仙台市宮城野区新田5丁目 | 60.48m2 | 3LDK | 1180万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 62.15m2 | 3LDK | 1790万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 66.07m2 | 3LDK | 3490万円 |
仙台市宮城野区原町1丁目 | 66.6m2 | 3LDK | 1830万円 |
仙台市宮城野区福田町2丁目 | 80.75m2 | 3LDK | 1350万円 |
仙台市宮城野区栄5丁目 | 66.33m2 | 3LDK | 1000万円 |
仙台市宮城野区原町4丁目 | 67.25m2 | 3DK | 735万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 63.95m2 | 3LDK | 1780万円 |
仙台市宮城野区新田東2丁目 | 98.64m2 | 2LDK | 3850万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 68.75m2 | 3SLDK | 3480万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 68.9m2 | 2LDK | 1290万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 75.05m2 | 3LDK | 3490万円 |
仙台市宮城野区原町5丁目 | 16.77m2 | 1R | 220万円 |
仙台市宮城野区大梶 | 68.11m2 | 3LDK | 1890万円 |
仙台市宮城野区栄3丁目 | 85.99m2 | 4LDK | 1580万円 |
仙台市宮城野区新田2丁目 | 66.5m2 | 3LDK | 1490万円 |
仙台市宮城野区榴岡4丁目 | 77.66m2 | 2LDK | 2380万円 |
仙台市宮城野区東仙台6丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 1550万円 |
仙台市宮城野区萩野町2丁目 | 68.11m2 | 3LDK | 2280万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 71.25m2 | 3SLDK | 3480万円 |
仙台市宮城野区苦竹2丁目 | 68.9m2 | 3LDK | 2190万円 |
仙台市宮城野区榴岡4丁目 | 79.53m2 | 4LDK | 2160万円 |
仙台市宮城野区大梶 | 71.5m2 | 3LDK | 1450万円 |
仙台市宮城野区榴岡5丁目 | 64.97m2 | 2LDK | 2080万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 63.95m2 | 2LDK | 1680万円 |
仙台市宮城野区岩切分台1丁目 | 75.23m2 | 3LDK | 2680万円 |
仙台市宮城野区幸町5丁目 | 82.86m2 | 3LDK | 2380万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 59.85m2 | 3DK | 2150万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 100.05m2 | 4LDK | 4180万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 71.65m2 | 3LDK | 1700万円 |
仙台市宮城野区原町2丁目 | 66.53m2 | 3LDK | 1850万円 |
仙台市宮城野区福田町2丁目 | 66.24m2 | 3LDK | 1130万円 |
仙台市宮城野区新田4丁目 | 18.01m2 | 1R | 199万円 |
仙台市宮城野区原町1丁目 | 55.5m2 | 2LDK | 1790万円 |
仙台市宮城野区苦竹2丁目 | 69.6m2 | 3LDK | 1380万円 |
仙台市宮城野区福田町4丁目 | 64.19m2 | 3DK | 1498万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 72.79m2 | 2LDK | 3780万円 |
仙台市宮城野区仙石 | 75.42m2 | 3LDK | 1600万円 |
仙台市宮城野区福室7丁目 | 71.54m2 | 3LDK | 1490万円 |
仙台市宮城野区新田東4丁目 | 77.09m2 | 3LDK | 2580万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 67.35m2 | 3LDK | 3680万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 71.84m2 | 3LDK | 1700万円 |
仙台市宮城野区大梶 | 51.3m2 | 2LDK | 1080万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 58.9m2 | 2SLDK | 1420万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 40.88m2 | 3DK | 380万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 100.01m2 | 4LDK | 4680万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 100.01m2 | 4LDK | 4680万円 |
仙台市宮城野区小田原弓ノ町 | 84.91m2 | 4LDK | 4480万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 55.31m2 | 2LDK | 1300万円 |
仙台市宮城野区二十人町 | 59.86m2 | 2LDK | 1298万円 |
仙台市宮城野区小田原弓ノ町 | 70.35m2 | 3LDK | 3980万円 |
仙台市宮城野区福室2丁目 | 28.43m2 | 1K | 320万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 72.32m2 | 3SLDK | 3490万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 75.05m2 | 3LDK | 3490万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 103.63m2 | 4LDK | 3990万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 83.36m2 | 3LDK | 2480万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 69.6m2 | 3LDK | 1250万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 66.07m2 | 3LDK | 3490万円 |
仙台市宮城野区東仙台4丁目 | 40.21m2 | 2DK | 280万円 |
仙台市宮城野区大梶 | 85.05m2 | 4LDK | 1450万円 |
仙台市宮城野区苦竹1丁目 | 68.9m2 | 2SLDK | 1290万円 |
仙台市宮城野区小田原3丁目 | 55.5m2 | 2DK | 1200万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 65.06m2 | 3LDK | 1250万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 100.24m2 | 4LDK | 5500万円 |
仙台市宮城野区宮千代3丁目 | 59.48m2 | 1LDK | 1350万円 |
仙台市宮城野区名掛丁 | 30.42m2 | 1DK | 1500万円 |
仙台市宮城野区原町1丁目 | 49.83m2 | 2LDK | 1580万円 |
仙台市宮城野区小田原1丁目 | 77.07m2 | 3LDK | 3980万円 |
仙台市宮城野区榴岡4丁目 | 74.07m2 | 4LDK | 2200万円 |
仙台市宮城野区宮千代3丁目 | 110.29m2 | 5LDK | 3180万円 |
仙台市宮城野区幸町1丁目 | 73.15m2 | 2SLDK | 1750万円 |
仙台市宮城野区新田4丁目 | 17.94m2 | 1R | 200万円 |
仙台市宮城野区東仙台6丁目 | 75.15m2 | 3LDK | 2390万円 |
仙台市宮城野区五輪1丁目 | 91.56m2 | 3LDK | 3310万円 |
仙台市宮城野区榴ケ岡 | 84.03m2 | 4LDK | 6780万円 |
仙台市宮城野区新田東3丁目 | 86.41m2 | 4LDK | 2380万円 |
仙台市宮城野区福田町4丁目 | 70.02m2 | 3LDK | 1490万円 |
仙台市宮城野区仙石 | 73.07m2 | 3LDK | 1200万円 |
仙台市宮城野区幸町2丁目 | 50.85m2 | 2LDK | 1290万円 |
仙台市宮城野区仙石 | 76.97m2 | 3LDK | 1090万円 |
仙台市宮城野区白鳥1丁目 | 62.2m2 | 2LDK | 1080万円 |
仙台市宮城野区二十人町 | 70.05m2 | 2LDK | 3550万円 |
仙台市宮城野区榴岡2丁目 | 59.66m2 | 2LDK | 3680万円 |
仙台市宮城野区新田東3丁目 | 63m2 | 3LDK | 1990万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町西 | 81.05m2 | 4LDK | 2880万円 |
仙台市宮城野区榴岡3丁目 | 51m2 | 2DK | 1390万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
仙台市宮城野区新田5丁目 | 433.47m2 | 34.4万円 | 4500万円 |
仙台市若林区沖野3丁目 | 75.63m2 | 38.5万円 | 880万円 |
仙台市宮城野区蟹沢 | 304.58m2 | 40万円 | 3680万円 |
仙台市宮城野区宮城野2丁目 | 427m2 | 130.9万円 | 16900万円 |
仙台市宮城野区平成2丁目 | 66.11m2 | 10.1万円 | 200万円 |
仙台市宮城野区福田町1丁目 | 461.12m2 | 23.7万円 | 3300万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷5丁目 | 111.24m2 | 38.1万円 | 1280万円 |
仙台市宮城野区新田1丁目 | 128.92m2 | 10.3万円 | 400万円 |
仙台市宮城野区福田町4丁目 | 290.39m2 | 35.3万円 | 3100万円 |
仙台市宮城野区岩切字入山 | 263.29m2 | 17.5万円 | 1390万円 |
仙台市宮城野区新田4丁目 | 150.12m2 | 52.5万円 | 2380万円 |
仙台市若林区なないろの里3丁目 | 217.95m2 | 49.8万円 | 3280万円 |
仙台市若林区南小泉1丁目 | 231.53m2 | 39万円 | 2725万円 |
仙台市宮城野区福室3丁目 | 194m2 | 45.2万円 | 2650万円 |
仙台市宮城野区安養寺1丁目 | 532.23m2 | 29.1万円 | 4680万円 |
仙台市若林区一本杉町 | 149.2m2 | 69.6万円 | 3140万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷8丁目 | 296.27m2 | 24.4万円 | 2180万円 |
仙台市若林区遠見塚2丁目 | 162.36m2 | 40.4万円 | 1980万円 |
仙台市宮城野区福室7丁目 | 144.27m2 | 27.5万円 | 1200万円 |
仙台市若林区河原町1丁目 | 221.44m2 | 47.8万円 | 3200万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷3丁目 | 133.4m2 | 30.3万円 | 1220万円 |
仙台市若林区蒲町 | 1020.27m2 | 53.2万円 | 16389万円 |
仙台市若林区沖野3丁目 | 274.38m2 | 28.7万円 | 2380万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷北1丁目 | 210.22m2 | 29.6万円 | 1880万円 |
仙台市若林区蒲町 | 159.85m2 | 39万円 | 1885万円 |
仙台市若林区中倉2丁目 | 122.86m2 | 61.9万円 | 2300万円 |
仙台市宮城野区平成2丁目 | 66.11m2 | 10.1万円 | 200万円 |
仙台市若林区中倉3丁目 | 330.66m2 | 53.6万円 | 5360万円 |
仙台市宮城野区岩切3丁目 | 259.07m2 | 32万円 | 2500万円 |
仙台市若林区中倉3丁目 | 185m2 | 45.6万円 | 2550万円 |
仙台市若林区大和町4丁目 | 151.11m2 | 70.1万円 | 3200万円 |
仙台市若林区荒井1丁目 | 165.31m2 | 59万円 | 2950万円 |
仙台市宮城野区鶴ケ谷8丁目 | 159.36m2 | 37.4万円 | 1800万円 |
仙台市宮城野区鉄砲町東 | 136.04m2 | 113.8万円 | 4680万円 |
仙台市宮城野区福田町1丁目 | 1192.89m2 | 37.5万円 | 13500万円 |
仙台市若林区荒井1丁目 | 330.62m2 | 60万円 | 6000万円 |
仙台市若林区上飯田2丁目 | 163.7m2 | 31.4万円 | 1550万円 |
仙台市若林区上飯田4丁目 | 228.9m2 | 31.8万円 | 2200万円 |
仙台市宮城野区新田1丁目 | 1097m2 | 42.2万円 | 14000万円 |
仙台市若林区かすみ町 | 270.49m2 | 30.4万円 | 2480万円 |
仙台市宮城野区新田3丁目 | 165.28m2 | 42万円 | 2098万円 |
仙台市若林区木ノ下4丁目 | 191.76m2 | 65.6万円 | 3800万円 |
仙台市宮城野区清水沼2丁目 | 568.9m2 | 32万円 | 5500万円 |
仙台市宮城野区宮城野1丁目 | 364.92m2 | 99.7万円 | 11000万円 |
仙台市若林区沖野2丁目 | 169.52m2 | 30.9万円 | 1580万円 |
仙台市若林区霞目2丁目 | 236.22m2 | 29.2万円 | 2080万円 |
